Сплит-система Mitsubishi Electric канального типа серии MR.SLIM PEAD-M JA(L)
-
Компактный дизайн: высота всех модификаций составляет 250 мм.
-
Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па.
-
Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
-
В моделях PEAD-M60~140JA(L)QR1 предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры.
-
Модели PEAD-M JA имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEAD-M JAL дренажного насоса нет.
-
Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.
Характеристики | Значения |
---|---|
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: | Канальные сплит-системы |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | MITSUBISHI ELECTRIC |
Гарантия, мес: | 36 |
Напряжение питания, В: | 220-415 |
Режим работы: | тепло/холод |
Фильтр: | с фотокаталитическим, с воздушным |
Функции: | с самоочисткой |
Цвет блока: | Белый |
Уровень шума, дБ: | 24/38/51 |
Длина трассы/перепад высот, м: | 10/5 |
Диаметр труб хладагента: | 6.35/9.52 |
Хладагент: | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм: | 745x214x270 |
Габариты наружнего блока, мм: | 660x240x482 |
Вес внутреннего блока, кг: | 7.7 |
Вес наружнего блока, кг: | 22.9 |
Коды ошибок: | |
Характеристики серии: | |
Страна производитель: | Тайланд |
Подзаголовок: | Описание |
Инвертор: | есть |
Заказать услугу по монтажу сплит-системы Mitsubishi Electric канального типа серии MR.SLIM PEAD-M JA(L) Вы можете следующими способами:
-
позвонить по телефону: +7(495)648-82-82;
-
заказать звонок через форму сайта в правом верхнем углу;
-
отправить сообщение на нашу почту: info@hvac-rus.ru .
Также по любым вопросам можете поговорить с нашим менеджером через онлайн чат или телеграмм канал @hvac_rus_ru. Цены рекомендуем посмотреть на нашем сайте в разделе производственно-технических работ.
Коды ошибок кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC
Код ошибки | Расшифровка ошибки |
---|---|
Р1 | Неисправность датчика температуры ТН3 |
Р2 | Неисправность датчика, считывающего данные TH5-теплообменника |
Р4 | Дренажный поддон наполнен выше нормы (также возможна неисправность датчика-поплавка CN4F) |
Р5 | Неисправность помпы, установленной в дренажном отсеке |
Р6 | Неправильное выполнение команды понижения или повышения температуры |
Р8 | Неправильная температура установилась в теплообменнике |
Р9 | Неисправность датчика, считывающего данные ТН2-теплообменника |
РA | Компрессор был аварийно и принудительно остановлен |
E0 | Невозможна передача сигнала к пульту управления |
E1 | Кнопки на пульте управления неисправны |
E2 | Адреса внутренних систем дублированы |
E3 | Адрес наружного блока указан неправильно |
E4 | E5 | Приемник сигнала с пульта управления неисправен |
E6 | Есть замыкание в соединении внутреннего и внешнего блока |
E7 | Ошибка передачи данных в системе |
E8 | Обрыв цепи около датчика приема данных |
E9 | Не получается связаться с передатчиком |
E0 | Низкий заряд батареи пульта |
EA | Неправильная установка электросети и соединений проводов |
EB | Защита электросети от перенапряжения |
EC | Не получилось запустить работу системы по таймеру |
ED | Необходимо сбросить все до базовых настроек |
EE | Невозможно передать данные на передатчик |
EF | M-NET ошибка – неправильное соединение проводов |
U1 | Датчик 63Н указывает на давление выше нормы (либо температуру выше нормы) |
U1 | Фатальная ошибка |
U2 | Датчик 49С говорит о низком давлении при заборе воздуха или низком уровне хладагента |
U2 | Компрессор работает на высокой температуре |
U3 | Варистор конденсатора неисправен |
U4 | В электросети датчика температуры внешнего блока есть обрыв или короткое замыкание |
U5 | Датчик температуры конденсатора сигнализирует о превышении нормы |
U6 | Обнаружена токовая перегрузка электросети компрессора, устройство остановлено |
U7 | Датчик 49С указывает на ошибку |
U8 | Принудительная остановка моторчика вентилятора, установленного во внешнем блоке |
U9 | UH | Отклонение от нормы напряжения электрического тока, поступающего от сети, ошибка в показаниях датчика напряжения тока |
UA | Ошибка пускового реле компрессора |
UD | Компрессор перегрелся |
UL | Низкое давление хладагента |
UF | Слишком высокий уровень напряжения, остановка компрессора |
UP | Перегрузка электросети, принудительная остановка компрессора |
FB | Ошибка системы программирования |
F1 | Нет данных от датчика температуры ТН3 |
F2 | Обрыв фазы на участке L3 |
F3 | Неправильное соединение с внутренней платой управления – нет сигнала |
F4 | Разомкнулся разъем |
F7 | Нарушена последовательность в фазах шлейфа |
F8 | Нестабильное напряжение сети |
F9 | Нет сигнала в разъемах |
FA |
Обрыв фазы на участках L2 |
Ошибки кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC на пульте ДУ:
Код ошибки | Расшифровка ошибки |
---|---|
Е0 | Не получается передать команду на кондиционер |
P1 | Данные о всасываемом воздухе считываются неправильно |
P2 | Неисправность трубочек |
P3 | Системная ошибка |
P4 | Нет данных от датчика Drain |
P5 | Утечка переполнения защиты механизма |
P6 | Неправильно проведено снижение или увеличение температуры |
P7 | Системная ошибка (формирование данных) |
P8 | Обрыв соединения |
LED лампы:
Статус операции | Проверка выдачи кода ошибки |
---|---|
LD1 | Компрессор |
LD2 | Регулировка температуры |
LD3 | Проведение операции 63Н3 |
LD4 | Компрессор работает во время операции 63Н2 |
LD5 | Включен вентилятор |
LD6 | Работает четырехходовой клапан |
LD7 | Перепускной клапан |
LD8 | Работает нагреватель картера |
Индикация светодиода | |
Вспышка раз в 2 секунды | Неисправно питание конвертора, внешнее питание, термистор или система управления наружного блока |
Две вспышки раз в 2 секунды | Защита от короткого замыкания |
Три вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры системы нагнетания |
Четыре вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры термистора |
Пять вспышек раз в 2 секунды | Защита от превышения нормы давления в системе |
Семь вспышек раз в 2 секунды | Защита от случайного старта системы |
Восемь вспышек раз в 2 секунды | Защита ошибки в установке температуры |
Одна вспышка | Снизилось напряжение в электросети |
Три вспышки | Сработал режим размораживания |
Четыре вспышки | Высокая температура системы нагнетания |
Пять вспышек | Термистор наружный |
Семь вспышек | Низкая температура системы нагнетания |
Восемь вспышек | Конвертор защищается |
Девять вспышек | Инвертор проверяется |
Характеристики моделей Mitsubishi Electric канального типа серии MR.SLIM PEAD-M JA(L):
Характеристика | PEAD-M35JA(L)/SUZ-KA35VA6 | PEAD-M50JA(L)/SUZ-KA50VA6 | PEAD-M60JA(L)/SUZ-KA60VA6 | PEAD-M71JA(L)/SUZ-KA71VA6 | PEAD-M100JA(L)/PUHZ-P100VHA/YHA | PEAD-M125JA(L)/PUHZ-P125VHA/YHA | PEAD-M140JA(L)/PUHZ-P140VHA/YHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 | 5 | 6,1 | 7,1 | 9,5 | 12,5 | 13,4 |
Мощность нагрева, кВт | 4,1 | 6 | 7 | 8 | 11,2 | 14 | 16 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 60 | 70 | 95 | 125 | 130 |
Внешнее статическое давление, Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Компрессор |
инверторный | ||||||
Режим работы | охлаждение/обогрев | ||||||
Габариты внутреннего блока, мм |
900x732x250 |
1100x732x250 | 1400x732x250 | 1600x732x250 | |||
Вес внутреннего блока, кг |
26(25) |
28(27) |
33(32) |
33(32) |
41(40) |
43(42) |
47(46) |
Габариты наружного блока, мм |
800x285x550 |
840x330x880 |
840x330x880 |
840x330x880 |
1050x330x981 |
1050x330x981 |
1050x330x981 |
Вес наружного блока, кг | 35 | 54 | 50 | 53 | 76 | 84 | 84 |
Цвет внутреннего блока | белый | ||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ |
23-27-30 |
26-31-35 |
25-29-33 |
26-30-34 |
29-34-38 |
33-36-40 |
34-38-43 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 | 52 | 55 | 55 | 51 |
54 |
56 |
Марка хладагента | R410A | ||||||
Расход воздуха, м³/мин |
600-720-840 |
720-870-1020 |
870-1080-1260 |
1050-1260-1500 |
1440-1740-2040 |
1770-2130-2520 |
1920-2340-2760 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 30 | 30 | 30 |
50 |
50 |
50 |
Перепад высот фреонопровода, м | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр труб. Жидкость/газ, мм | 1/4 / 1/2 |
3/8 / 5/8 |
|||||
Диапазон рабочих температур охлаждение, °С | –15 … +46 | ||||||
Диапазон рабочих температур нагрев, °С | –15 … +21 | ||||||
Электропитание внешнего блока |
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||
Пульт ДУ | по запросу: PAR-SL97A-E + приемник ИК-сигналов PAR-SA9CA-E. | ||||||
Пульт проводной | по запросу: PAR-YT52CRA, PAR-33MAAG |
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект или расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (499) 648-82-82.