Сплит-система Mitsubishi Electric настенного типа серии MR.SLIM PKA-RP HAL
-
Изящный и современный дизайн. Компактная конструкция и небольшой вес.
-
Все модели имеют плоскую переднюю панель. Забор воздуха происходит через верхнюю часть прибора.
-
Встроенная функция ротации и резервирования (необходим опциональный проводной пульт PAR-31MAA).
-
Используется высококачественная пластмасса стандартизированного «чисто белого» цвета.
-
Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.
-
Проводной пульт управления — опции PAR-31MAA или PAC-YT52CRA.
-
Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
-
Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: | Настенные сплит-системы |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Гарантия, мес: | 36 |
| Напряжение питания, В: | 220-240 |
| Режим работы: | тепло/холод |
| Фильтр: | с фотокаталитическим, с воздушным |
| Функции: | с самоочисткой |
| Цвет блока: | Белый |
| Уровень шума, дБ: | 24/38/51 |
| Длина трассы/перепад высот, м: | 10/5 |
| Диаметр труб хладагента: | 6.35/9.52 |
| Хладагент: | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм: | 745x214x270 |
| Габариты наружнего блока, мм: | 660x240x482 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7.7 |
| Вес наружнего блока, кг: | 22.9 |
| Коды ошибок: | |
| Характеристики серии: | |
| Страна производитель: | Тайланд |
| Подзаголовок: | Описание |
| Инвертор: | есть |
Заказать услугу по монтажу сплит-системы Mitsubishi Electric настенного типа серии MR.SLIM PKA-RP HAL Вы можете следующими способами:
-
позвонить по телефону: +7(495)648-82-82;
-
заказать звонок через форму сайта в правом верхнем углу;
-
отправить сообщение на нашу почту: info@hvac-rus.ru .
Также по любым вопросам можете поговорить с нашим менеджером через онлайн чат или телеграмм канал @hvac_rus_ru. Цены рекомендуем посмотреть на нашем сайте в разделе производственно-технических работ.
Коды ошибок кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC
| Код ошибки | Расшифровка ошибки |
|---|---|
| Р1 | Неисправность датчика температуры ТН3 |
| Р2 | Неисправность датчика, считывающего данные TH5-теплообменника |
| Р4 | Дренажный поддон наполнен выше нормы (также возможна неисправность датчика-поплавка CN4F) |
| Р5 | Неисправность помпы, установленной в дренажном отсеке |
| Р6 | Неправильное выполнение команды понижения или повышения температуры |
| Р8 | Неправильная температура установилась в теплообменнике |
| Р9 | Неисправность датчика, считывающего данные ТН2-теплообменника |
| РA | Компрессор был аварийно и принудительно остановлен |
| E0 | Невозможна передача сигнала к пульту управления |
| E1 | Кнопки на пульте управления неисправны |
| E2 | Адреса внутренних систем дублированы |
| E3 | Адрес наружного блока указан неправильно |
| E4 | E5 | Приемник сигнала с пульта управления неисправен |
| E6 | Есть замыкание в соединении внутреннего и внешнего блока |
| E7 | Ошибка передачи данных в системе |
| E8 | Обрыв цепи около датчика приема данных |
| E9 | Не получается связаться с передатчиком |
| E0 | Низкий заряд батареи пульта |
| EA | Неправильная установка электросети и соединений проводов |
| EB | Защита электросети от перенапряжения |
| EC | Не получилось запустить работу системы по таймеру |
| ED | Необходимо сбросить все до базовых настроек |
| EE | Невозможно передать данные на передатчик |
| EF | M-NET ошибка – неправильное соединение проводов |
| U1 | Датчик 63Н указывает на давление выше нормы (либо температуру выше нормы) |
| U1 | Фатальная ошибка |
| U2 | Датчик 49С говорит о низком давлении при заборе воздуха или низком уровне хладагента |
| U2 | Компрессор работает на высокой температуре |
| U3 | Варистор конденсатора неисправен |
| U4 | В электросети датчика температуры внешнего блока есть обрыв или короткое замыкание |
| U5 | Датчик температуры конденсатора сигнализирует о превышении нормы |
| U6 | Обнаружена токовая перегрузка электросети компрессора, устройство остановлено |
| U7 | Датчик 49С указывает на ошибку |
| U8 | Принудительная остановка моторчика вентилятора, установленного во внешнем блоке |
| U9 | UH | Отклонение от нормы напряжения электрического тока, поступающего от сети, ошибка в показаниях датчика напряжения тока |
| UA | Ошибка пускового реле компрессора |
| UD | Компрессор перегрелся |
| UL | Низкое давление хладагента |
| UF | Слишком высокий уровень напряжения, остановка компрессора |
| UP | Перегрузка электросети, принудительная остановка компрессора |
| FB | Ошибка системы программирования |
| F1 | Нет данных от датчика температуры ТН3 |
| F2 | Обрыв фазы на участке L3 |
| F3 | Неправильное соединение с внутренней платой управления – нет сигнала |
| F4 | Разомкнулся разъем |
| F7 | Нарушена последовательность в фазах шлейфа |
| F8 | Нестабильное напряжение сети |
| F9 | Нет сигнала в разъемах |
| FA |
Обрыв фазы на участках L2 |
Ошибки кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC на пульте ДУ:
| Код ошибки | Расшифровка ошибки |
|---|---|
| Е0 | Не получается передать команду на кондиционер |
| P1 | Данные о всасываемом воздухе считываются неправильно |
| P2 | Неисправность трубочек |
| P3 | Системная ошибка |
| P4 | Нет данных от датчика Drain |
| P5 | Утечка переполнения защиты механизма |
| P6 | Неправильно проведено снижение или увеличение температуры |
| P7 | Системная ошибка (формирование данных) |
| P8 | Обрыв соединения |
LED лампы:
| Статус операции | Проверка выдачи кода ошибки |
|---|---|
| LD1 | Компрессор |
| LD2 | Регулировка температуры |
| LD3 | Проведение операции 63Н3 |
| LD4 | Компрессор работает во время операции 63Н2 |
| LD5 | Включен вентилятор |
| LD6 | Работает четырехходовой клапан |
| LD7 | Перепускной клапан |
| LD8 | Работает нагреватель картера |
| Индикация светодиода | |
| Вспышка раз в 2 секунды | Неисправно питание конвертора, внешнее питание, термистор или система управления наружного блока |
| Две вспышки раз в 2 секунды | Защита от короткого замыкания |
| Три вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры системы нагнетания |
| Четыре вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры термистора |
| Пять вспышек раз в 2 секунды | Защита от превышения нормы давления в системе |
| Семь вспышек раз в 2 секунды | Защита от случайного старта системы |
| Восемь вспышек раз в 2 секунды | Защита ошибки в установке температуры |
| Одна вспышка | Снизилось напряжение в электросети |
| Три вспышки | Сработал режим размораживания |
| Четыре вспышки | Высокая температура системы нагнетания |
| Пять вспышек | Термистор наружный |
| Семь вспышек | Низкая температура системы нагнетания |
| Восемь вспышек | Конвертор защищается |
| Девять вспышек | Инвертор проверяется |
Характеристики моделей Mitsubishi Electric настенного типа серии MR.SLIM PKA-RP HAL:
| Характеристика | PKA-RP35HAL/PUHZ-ZRP35VKA | PKA-RP50HAL/PUHZ-ZRP50VKA |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 | 4,6 |
| Мощность нагрева, кВт | 4,1 | 5 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 45 |
|
Компрессор |
инверторный | |
| Режим работы | охлаждение/обогрев | |
| Габариты внутреннего блока, мм |
898х249х295 |
|
| Вес внутреннего блока, кг |
13 |
13 |
| Габариты наружного блока, мм |
809x300x630 |
|
| Вес наружного блока, кг |
43 |
46 |
| Цвет внутреннего блока | белый | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ |
36-40-43 |
|
| Уровень шума внешнего блока, дБ |
44 |
|
| Марка хладагента | R410A | |
| Расход воздуха, м³/мин |
540-630-720 |
|
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Максимальная длина фреонопровода, м |
50 |
|
| Перепад высот фреонопровода, м |
30 |
|
| Диаметр труб. Жидкость/газ, мм | 1/4 / 1/2 | |
| Диапазон рабочих температур охлаждение, °С | –15 … +46 | |
| Диапазон рабочих температур нагрев, °С | –11 … +21 | |
| Электропитание внешнего блока |
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|
| Пульт ДУ | PAR-33MAAG/PAC-YT52CRA | |
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект или расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (499) 648-82-82.


