Сплит-система Mitsubishi Electric настенного типа серии Премиум MSZ-LN VG(W)
Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
-
Хладагент R32 обеспечивает повышенную энергоэффективность. Например, система MSZLN25VG имеет сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения SEER=10,5.
-
Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
-
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева. Раздельное управление воздушными заслонками обеспечивает широкий охват помещения, а также комфортные условия одновременно для нескольких пользователей.
-
Система очистки воздуха «Plasma Quad Plus» позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2.5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
-
Низкий уровень шума — 19 дБ (MSZ-LN25/35VG). Внутренние блоки комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.
-
Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: | Настенные сплит-системы |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Гарантия, мес: | 36 |
| Напряжение питания, В: | 220-240 |
| Режим работы: | тепло/холод |
| Фильтр: | с фотокаталитическим, с воздушным |
| Функции: | с самоочисткой |
| Цвет блока: | Белый |
| Уровень шума, дБ: | 24/38/51 |
| Длина трассы/перепад высот, м: | 10/5 |
| Диаметр труб хладагента: | 6.35/9.52 |
| Хладагент: | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм: | 745x214x270 |
| Габариты наружнего блока, мм: | 660x240x482 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7.7 |
| Вес наружнего блока, кг: | 22.9 |
| Коды ошибок: | |
| Характеристики серии: | |
| Страна производитель: | Тайланд |
| Подзаголовок: | Описание |
| Инвертор: | есть |
Заказать услугу по монтажу сплит-системы Mitsubishi Electric настенного типа серии MSZ-LN VGW Вы можете следующими способами:
-
позвонить по телефону: +7(495)648-82-82;
-
заказать звонок через форму сайта в правом верхнем углу;
-
отправить сообщение на нашу почту: info@hvac-rus.ru .
Также по любым вопросам можете поговорить с нашим менеджером через онлайн чат или телеграмм канал @hvac_rus_ru. Цены рекомендуем посмотреть на нашем сайте в разделе производственно-технических работ.
Коды ошибок кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC
| Код ошибки | Расшифровка ошибки |
|---|---|
| Р1 | Неисправность датчика температуры ТН3 |
| Р2 | Неисправность датчика, считывающего данные TH5-теплообменника |
| Р4 | Дренажный поддон наполнен выше нормы (также возможна неисправность датчика-поплавка CN4F) |
| Р5 | Неисправность помпы, установленной в дренажном отсеке |
| Р6 | Неправильное выполнение команды понижения или повышения температуры |
| Р8 | Неправильная температура установилась в теплообменнике |
| Р9 | Неисправность датчика, считывающего данные ТН2-теплообменника |
| РA | Компрессор был аварийно и принудительно остановлен |
| E0 | Невозможна передача сигнала к пульту управления |
| E1 | Кнопки на пульте управления неисправны |
| E2 | Адреса внутренних систем дублированы |
| E3 | Адрес наружного блока указан неправильно |
| E4 | E5 | Приемник сигнала с пульта управления неисправен |
| E6 | Есть замыкание в соединении внутреннего и внешнего блока |
| E7 | Ошибка передачи данных в системе |
| E8 | Обрыв цепи около датчика приема данных |
| E9 | Не получается связаться с передатчиком |
| E0 | Низкий заряд батареи пульта |
| EA | Неправильная установка электросети и соединений проводов |
| EB | Защита электросети от перенапряжения |
| EC | Не получилось запустить работу системы по таймеру |
| ED | Необходимо сбросить все до базовых настроек |
| EE | Невозможно передать данные на передатчик |
| EF | M-NET ошибка – неправильное соединение проводов |
| U1 | Датчик 63Н указывает на давление выше нормы (либо температуру выше нормы) |
| U1 | Фатальная ошибка |
| U2 | Датчик 49С говорит о низком давлении при заборе воздуха или низком уровне хладагента |
| U2 | Компрессор работает на высокой температуре |
| U3 | Варистор конденсатора неисправен |
| U4 | В электросети датчика температуры внешнего блока есть обрыв или короткое замыкание |
| U5 | Датчик температуры конденсатора сигнализирует о превышении нормы |
| U6 | Обнаружена токовая перегрузка электросети компрессора, устройство остановлено |
| U7 | Датчик 49С указывает на ошибку |
| U8 | Принудительная остановка моторчика вентилятора, установленного во внешнем блоке |
| U9 | UH | Отклонение от нормы напряжения электрического тока, поступающего от сети, ошибка в показаниях датчика напряжения тока |
| UA | Ошибка пускового реле компрессора |
| UD | Компрессор перегрелся |
| UL | Низкое давление хладагента |
| UF | Слишком высокий уровень напряжения, остановка компрессора |
| UP | Перегрузка электросети, принудительная остановка компрессора |
| FB | Ошибка системы программирования |
| F1 | Нет данных от датчика температуры ТН3 |
| F2 | Обрыв фазы на участке L3 |
| F3 | Неправильное соединение с внутренней платой управления – нет сигнала |
| F4 | Разомкнулся разъем |
| F7 | Нарушена последовательность в фазах шлейфа |
| F8 | Нестабильное напряжение сети |
| F9 | Нет сигнала в разъемах |
| FA |
Обрыв фазы на участках L2 |
Ошибки кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC на пульте ДУ:
| Код ошибки | Расшифровка ошибки |
|---|---|
| Е0 | Не получается передать команду на кондиционер |
| P1 | Данные о всасываемом воздухе считываются неправильно |
| P2 | Неисправность трубочек |
| P3 | Системная ошибка |
| P4 | Нет данных от датчика Drain |
| P5 | Утечка переполнения защиты механизма |
| P6 | Неправильно проведено снижение или увеличение температуры |
| P7 | Системная ошибка (формирование данных) |
| P8 | Обрыв соединения |
LED лампы:
| Статус операции | Проверка выдачи кода ошибки |
|---|---|
| LD1 | Компрессор |
| LD2 | Регулировка температуры |
| LD3 | Проведение операции 63Н3 |
| LD4 | Компрессор работает во время операции 63Н2 |
| LD5 | Включен вентилятор |
| LD6 | Работает четырехходовой клапан |
| LD7 | Перепускной клапан |
| LD8 | Работает нагреватель картера |
| Индикация светодиода | |
| Вспышка раз в 2 секунды | Неисправно питание конвертора, внешнее питание, термистор или система управления наружного блока |
| Две вспышки раз в 2 секунды | Защита от короткого замыкания |
| Три вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры системы нагнетания |
| Четыре вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры термистора |
| Пять вспышек раз в 2 секунды | Защита от превышения нормы давления в системе |
| Семь вспышек раз в 2 секунды | Защита от случайного старта системы |
| Восемь вспышек раз в 2 секунды | Защита ошибки в установке температуры |
| Одна вспышка | Снизилось напряжение в электросети |
| Три вспышки | Сработал режим размораживания |
| Четыре вспышки | Высокая температура системы нагнетания |
| Пять вспышек | Термистор наружный |
| Семь вспышек | Низкая температура системы нагнетания |
| Восемь вспышек | Конвертор защищается |
| Девять вспышек | Инвертор проверяется |
Характеристики моделей Mitsubishi Electric настенного типа серии MSZ-LN VGW:
| Характеристика | MSZ-LN25VG (W)/MUZ-LN25VG | MSZ-LN35VG (W)/MUZ-LN35VG | MSZ-LN50VG (W)/MUZ-LN50VG | MSZ-LN60VG (W)/MUZ-LN60VG |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт |
2,5 (1,0-3,5) |
3,5 (0,8-4,0) |
5,0 (1,0-6,0) |
6,1 (1,4-6,9) |
| Мощность нагрева, кВт |
3,2 (0,8-5,4) |
4,0 (1,0-6,3) |
6,0 (1,0-8,2) |
6,8 (1,8-9,3) |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 50 | 60 |
|
Компрессор |
инверторный | |||
| Режим работы | охлаждение/обогрев | |||
| Габариты внутреннего блока, мм | 890х233х307 (+34) | |||
| Вес внутреннего блока, кг |
15,5 |
|||
| Габариты наружного блока, мм |
800х285х714 |
840х330х880 |
||
| Вес наружного блока, кг |
35 |
40 | 55 | |
| Цвет внутреннего блока | натуральный белый | |||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 | 27 | 29 | |
| Марка хладагента | R32 | |||
| Расход воздуха, м³/мин | 258-714 | 258-768 | 342-834 | 426-942 |
| Класс энергоэффективности | A++ | |||
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 30 | ||
| Перепад высот фреонопровода, м | 12 | 15 | ||
| Диаметр труб. Жидкость/газ, мм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | ||
| Электропитание |
220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
|||
| Пульт ДУ | в комплекте | |||
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект или расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (499) 648-82-82.


