Прецизионные кондиционеры Royal Clima серии Adriatico на R410a
-
Варианты исполнения с верхней и нижней подачей воздуха;
-
Модели с Freecooling и Two Sources;
-
Только EC-вентиляторы во внутреннем блоке;
-
Интеллектуальная система управления;
-
Полный список опций;
-
Исполнение с непосредственным испарением хладагента.
Характеристики | Значения |
---|---|
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: | Прецизионные кондиционеры |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | ROYAL CLIMA |
Гарантия, мес: | 12 |
Коды ошибок: | |
Характеристики серии: | |
Страна производитель: | Италия |
Подзаголовок: | Описание |
Заказать услугу по монтажу прецизионного кондиционера Royal Clima серии Adriatico Вы можете следующими способами:
-
позвонить по телефону: +7(495)648-82-82;
-
заказать звонок через форму сайта в правом верхнем углу;
-
отправить сообщение на нашу почту: info@hvac-rus.ru .
Также по любым вопросам можете поговорить с нашим менеджером через онлайн чат или телеграмм канал @hvac_rus_ru. Цены рекомендуем посмотреть на нашем сайте в разделе производственно-технических работ.
Ошибки прецизионного кондиционера Royal Clima:
Для заявки на проведение диагностики прецизионных систем Royal Clima серии Adriatica рекомендуем Вам обратиться к нашим сервисным специалистам по телефону +7 (499) 648-82-82 или оставить заявку на почту info@hvac-rus.ru.
Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па. EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора). Показания звукового давления на расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.
Характеристики прецизионных кондиционеров серии Adriatico:
Модели | Общая хладопроизводительность, кВт | Явная хладопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARU, ARD 71a | 6,8 | 6,7 | 2,3 | 2200 | 2,91 | 49 | 750х600х1990 | 180 |
ARU, ARD 111a | 11 | 10,9 | 3,5 | 3200 | 3,18 | 49 | 750х600х1990 | 200 |
ARU, ARD 141a | 14,5 | 12,3 | 4,4 | 3200 | 3,3 | 50 | 750х600х1990 | 210 |
ARU, ARD 211 | 21 | 20,5 | 6,6 | 7000 | 3,18 | 56 | 860х880х1990 | 270 |
ARU, ARD 251 | 25,4 | 22,3 | 8,2 | 7000 | 3,11 | 56 | 860х880х1990 | 270 |
ARU, ARD 301 | 30,3 | 29 | 9,7 | 8700 | 3,13 | 58 | 1410х880х1990 | 320 |
ARU, ARD 302 | 30,5 | 28,8 | 9,3 | 8700 | 3,27 | 58 | 1410х880х1990 | 340 |
ARU, ARD 361 | 36,7 | 36,7 | 10,8 | 14500 | 3,41 | 63 | 1750х880х1990 | 440 |
ARU, ARD 372 | 37,4 | 31,8 | 12,6 | 8700 | 2,97 | 58 | 1410х880х1990 | 350 |
ARU, ARD 422 | 43,4 | 43,2 | 13,2 | 14500 | 3,29 | 63 | 1750х880х1990 | 450 |
ARU, ARD 461 | 46,9 | 44,1 | 13,8 | 14500 | 3,4 | 63 | 1750х880х1990 | 450 |
ARU, ARD 491 | 51,1 | 51,5 | 14,6 | 17900 | 3,51 | 68 | 2300х880х1990 | 540 |
ARU, ARD 512 | 51,1 | 46 | 16,3 | 14500 | 3,13 | 63 | 1750х880х1990 | 500 |
ARU, ARD 612 | 62,6 | 59,2 | 19,1 | 17900 | 3,27 | 68 | 2300х880х1990 | 640 |
ARU, ARD 662 | 67,5 | 61,5 | 20,8 | 17900 | 3,24 | 68 | 2300х880х1990 | 640 |
ARU, ARD 852 | 85,7 | 69,8 | 26,1 | 17900 | 3,28 | 68 | 2300х880х1990 | 660 |
ARU, ARD932 | 94,2 | 85,6 | 27,2 | 22500 | 3,46 | 69 | 2640х880х1900 | 860 |
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект или расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (499) 648-82-82.