Сплит-система Mitsubishi Electric настенного типа серии Classic MS-GF VA
-
Корпус изготовлен изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
-
Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
-
Достигнута высокая энергоэффективность в классе on/off систем.
-
Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
-
Антиоксидантный фильтр замедляет процессы старения.
-
Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
-
Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
-
Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
Характеристики | Значения |
---|---|
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: | Настенные сплит-системы |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | MITSUBISHI ELECTRIC |
Гарантия, мес: | 36 |
Напряжение питания, В: | 220-240 |
Режим работы: | тепло/холод |
Фильтр: | с фотокаталитическим, с воздушным |
Функции: | с самоочисткой |
Цвет блока: | Белый |
Уровень шума, дБ: | 24/38/51 |
Длина трассы/перепад высот, м: | 10/5 |
Диаметр труб хладагента: | 6.35/9.52 |
Хладагент: | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм: | 745x214x270 |
Габариты наружнего блока, мм: | 660x240x482 |
Вес внутреннего блока, кг: | 7.7 |
Вес наружнего блока, кг: | 22.9 |
Коды ошибок: | |
Характеристики серии: | |
Страна производитель: | Тайланд |
Подзаголовок: | Описание |
Инвертор: | есть |
Заказать услугу по монтажу сплит-системы Mitsubishi Electric настенного типа серии Classic MS-GF VA Вы можете следующими способами:
-
позвонить по телефону: +7(495)648-82-82;
-
заказать звонок через форму сайта в правом верхнем углу;
-
отправить сообщение на нашу почту: info@hvac-rus.ru .
Также по любым вопросам можете поговорить с нашим менеджером через онлайн чат или телеграмм канал @hvac_rus_ru. Цены рекомендуем посмотреть на нашем сайте в разделе производственно-технических работ.
Коды ошибок кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC
Код ошибки | Расшифровка ошибки |
---|---|
Р1 | Неисправность датчика температуры ТН3 |
Р2 | Неисправность датчика, считывающего данные TH5-теплообменника |
Р4 | Дренажный поддон наполнен выше нормы (также возможна неисправность датчика-поплавка CN4F) |
Р5 | Неисправность помпы, установленной в дренажном отсеке |
Р6 | Неправильное выполнение команды понижения или повышения температуры |
Р8 | Неправильная температура установилась в теплообменнике |
Р9 | Неисправность датчика, считывающего данные ТН2-теплообменника |
РA | Компрессор был аварийно и принудительно остановлен |
E0 | Невозможна передача сигнала к пульту управления |
E1 | Кнопки на пульте управления неисправны |
E2 | Адреса внутренних систем дублированы |
E3 | Адрес наружного блока указан неправильно |
E4 | E5 | Приемник сигнала с пульта управления неисправен |
E6 | Есть замыкание в соединении внутреннего и внешнего блока |
E7 | Ошибка передачи данных в системе |
E8 | Обрыв цепи около датчика приема данных |
E9 | Не получается связаться с передатчиком |
E0 | Низкий заряд батареи пульта |
EA | Неправильная установка электросети и соединений проводов |
EB | Защита электросети от перенапряжения |
EC | Не получилось запустить работу системы по таймеру |
ED | Необходимо сбросить все до базовых настроек |
EE | Невозможно передать данные на передатчик |
EF | M-NET ошибка – неправильное соединение проводов |
U1 | Датчик 63Н указывает на давление выше нормы (либо температуру выше нормы) |
U1 | Фатальная ошибка |
U2 | Датчик 49С говорит о низком давлении при заборе воздуха или низком уровне хладагента |
U2 | Компрессор работает на высокой температуре |
U3 | Варистор конденсатора неисправен |
U4 | В электросети датчика температуры внешнего блока есть обрыв или короткое замыкание |
U5 | Датчик температуры конденсатора сигнализирует о превышении нормы |
U6 | Обнаружена токовая перегрузка электросети компрессора, устройство остановлено |
U7 | Датчик 49С указывает на ошибку |
U8 | Принудительная остановка моторчика вентилятора, установленного во внешнем блоке |
U9 | UH | Отклонение от нормы напряжения электрического тока, поступающего от сети, ошибка в показаниях датчика напряжения тока |
UA | Ошибка пускового реле компрессора |
UD | Компрессор перегрелся |
UL | Низкое давление хладагента |
UF | Слишком высокий уровень напряжения, остановка компрессора |
UP | Перегрузка электросети, принудительная остановка компрессора |
FB | Ошибка системы программирования |
F1 | Нет данных от датчика температуры ТН3 |
F2 | Обрыв фазы на участке L3 |
F3 | Неправильное соединение с внутренней платой управления – нет сигнала |
F4 | Разомкнулся разъем |
F7 | Нарушена последовательность в фазах шлейфа |
F8 | Нестабильное напряжение сети |
F9 | Нет сигнала в разъемах |
FA |
Обрыв фазы на участках L2 |
Ошибки кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC на пульте ДУ:
Код ошибки | Расшифровка ошибки |
---|---|
Е0 | Не получается передать команду на кондиционер |
P1 | Данные о всасываемом воздухе считываются неправильно |
P2 | Неисправность трубочек |
P3 | Системная ошибка |
P4 | Нет данных от датчика Drain |
P5 | Утечка переполнения защиты механизма |
P6 | Неправильно проведено снижение или увеличение температуры |
P7 | Системная ошибка (формирование данных) |
P8 | Обрыв соединения |
LED лампы:
Статус операции | Проверка выдачи кода ошибки |
---|---|
LD1 | Компрессор |
LD2 | Регулировка температуры |
LD3 | Проведение операции 63Н3 |
LD4 | Компрессор работает во время операции 63Н2 |
LD5 | Включен вентилятор |
LD6 | Работает четырехходовой клапан |
LD7 | Перепускной клапан |
LD8 | Работает нагреватель картера |
Индикация светодиода | |
Вспышка раз в 2 секунды | Неисправно питание конвертора, внешнее питание, термистор или система управления наружного блока |
Две вспышки раз в 2 секунды | Защита от короткого замыкания |
Три вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры системы нагнетания |
Четыре вспышки раз в 2 секунды | Защита от превышения нормальной температуры термистора |
Пять вспышек раз в 2 секунды | Защита от превышения нормы давления в системе |
Семь вспышек раз в 2 секунды | Защита от случайного старта системы |
Восемь вспышек раз в 2 секунды | Защита ошибки в установке температуры |
Одна вспышка | Снизилось напряжение в электросети |
Три вспышки | Сработал режим размораживания |
Четыре вспышки | Высокая температура системы нагнетания |
Пять вспышек | Термистор наружный |
Семь вспышек | Низкая температура системы нагнетания |
Восемь вспышек | Конвертор защищается |
Девять вспышек | Инвертор проверяется |
Характеристики моделей Mitsubishi Electric настенного типа серии Classic MS-GF VA:
Характеристика | MS-GF20VA/MU-GF20VA | MS-GF25VA/MU-GF25VA | MS-GF35VA/MU-GF35VA | MS-GF50VA/MU-GF50VA | MS-GF60VA/MU-GF60VA | MS-GF80VA/MU-GF80VA |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,3 | 2,5 | 3,45 | 4,85 | 6,4 | 7,8 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,710 | 0,775 | 1,12 | 1,48 | 2,17 | 2,78 |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 |
Компрессор |
on / off | |||||
Режим работы | охлаждение | |||||
Габариты внутреннего блока, мм | 798×232×295 | 1100×238×325 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 9 | 16 | ||||
Габариты наружного блока, мм | 718×255×525 | 800×285×550 | 840×330×880 | |||
Вес наружного блока, кг | 25 | 34 | 38 | 57 | 72 | |
Цвет внутреннего блока | белый | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25-31-36-40 | 25-31-36-40 | 26-33-40-44 | 34-38-42-45 | 37-41-45-48 | 37-42-47-50 |
Марка хладагента | R410A | |||||
Расход воздуха, м³/мин | 246-558 | 288-624 | 642-1086 | 714-1086 | 882-1206 | |
Класс энергоэффективности | A++ | |||||
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 25 | 30 | |||
Перепад высот фреонопровода, м | 10 | 15 | ||||
Диаметр труб. Жидкость/газ, мм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | ||
Диапазон рабочих температур охлаждение, °С | -21…+46 | |||||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||||
Пульт ДУ | в комплекте | |||||
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект или расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (499) 648-82-82.